Hi, i have all the things i need and ALT-P still doesn't work, the screen gets blurry, that's all that happens. i have tried CTRL-P,ALT-P,ALT-SHIFT-P and nothing works. Here's the things i have installed:
C++ 2010
Microsoft framework 4
GTA IV 0.0.7.0( of course)
LCPDFR 0.95 beta
scripthook.dll
scripthook.net.dll
xlive.dll
scripthookdotnet.asi
any suggestions?
Asilog:
// -- GTA IV ASI LOADER LOG -- //
//-- © Alexander Blade 2008 -- //
C:\Windows\system32\dsound.dll is loaded, address 0x64A30000
Hooking dsound proc named "DirectSoundCreate"
"DirectSoundCreate" hooked, address 0x64A37E3D
Hooking dsound proc named "DirectSoundEnumerateA"
"DirectSoundEnumerateA" hooked, address 0x64A7D993
Hooking dsound proc named "DirectSoundEnumerateW"
"DirectSoundEnumerateW" hooked, address 0x64A7D9B0
Hooking dsound proc named "DllCanUnloadNow"
"DllCanUnloadNow" hooked, address 0x64A641BB
Hooking dsound proc named "DllGetClassObject"
"DllGetClassObject" hooked, address 0x64A37792
Hooking dsound proc named "DirectSoundCaptureCreate"
"DirectSoundCaptureCreate" hooked, address 0x64A7D2C5
Hooking dsound proc named "DirectSoundCaptureEnumerateA"
"DirectSoundCaptureEnumerateA" hooked, address 0x64A7D9CD
Hooking dsound proc named "DirectSoundCaptureEnumerateW"
"DirectSoundCaptureEnumerateW" hooked, address 0x64A7D9EA
Hooking dsound proc named "GetDeviceID"
"GetDeviceID" hooked, address 0x64A7D160
Hooking dsound proc named "DirectSoundFullDuplexCreate"
"DirectSoundFullDuplexCreate" hooked, address 0x64A7D429
Hooking dsound proc named "DirectSoundCreate8"
"DirectSoundCreate8" hooked, address 0x64A6DE69
Hooking dsound proc named "DirectSoundCaptureCreate8"
"DirectSoundCaptureCreate8" hooked, address 0x64A7D371
Loading ASI D:\GTA IV\FirstPerson.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\FirstPerson.asi, Address 0x6C5B0000
Loading ASI D:\GTA IV\RagDollMod.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\RagDollMod.asi, Address 0x6C580000
Loading ASI D:\GTA IV\ScriptHookDotNet.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\ScriptHookDotNet.asi, Address 0x00000000
Loading ASI D:\GTA IV\SpeedoIV.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\SpeedoIV.asi, Address 0x6C480000
Loading ASI D:\GTA IV\Trainer.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\Trainer.asi, Address 0x6A430000
Loading ASI D:\GTA IV\Trainertbogt.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\Trainertbogt.asi, Address 0x6A000000
Loading ASI D:\GTA IV\Trainertlad.asi
ASI loaded : D:\GTA IV\Trainertlad.asi, Address 0x69C00000
Scripthook log:
Log start: Wed Jun 20 21:46:20 2012
-----------------------------------------------
[iNFO] GTA IV Script Hook 0.5.1 - © 2009, Aru - Initialized
[iNFO] Process base address: 0x1210000
[iNFO] Auto detecting game version
[iNFO] Using game version 1.0.7
[iNFO] [FirstPerson] Thread started
[iNFO] [CustomThread] Thread started
[iNFO] [DXHook] Thread started
[iNFO] [simpleTrainer] Thread started
[iNFO] [simpleTrainer_TBOGT] Thread started
[iNFO] [simpleTrainer_TLAD] Thread started
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> Init Skin 'Default'...
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> Skin 'Default' Exist...
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> Searching for '.\SpeedoIV\Default\Bck.png'...
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> '.\SpeedoIV\Default\Bck.png' found!
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> Searching for '.\SpeedoIV\Default\Pin.png'...
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> '.\SpeedoIV\Default\Pin.png' found!
[iNFO] [speedometerIV][DXSpeedo] -> Load Skin ini '.\SpeedoIV\Default\Config.ini'...
[iNFO] Car model available... spawning it!
[iNFO] Car model available... spawning it!
[iNFO] Car model available... spawning it!
[iNFO] Car model available... spawning it!
[iNFO] [simpleTrainer_TLAD] Thread killed
[iNFO] [simpleTrainer_TBOGT] Thread killed
[iNFO] [simpleTrainer] Thread killed
[iNFO] [DXHook] Thread killed
[iNFO] [CustomThread] Thread killed
[iNFO] [FirstPerson] Thread killed
[iNFO] Script Hook - Shutdown
Here's my PC:
sorry it's in swedish but i think you understand. (otherwise you can just post it in google translate ;) )
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/se
Hemsida http://www.lavalys.com/
Rapporttyp Snabb rapport
Dator KOYAANISQATSI
Skapad av Alexander
Operativsystem Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7601
Datum 2012-06-20
Tid 22:05
--------[ Sammanställning ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Dator:
Operativsystem Windows 7 Home Premium Home Edition
OS Servicepaket -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Datornamn KOYAANISQATSI
Användarnamn Alexander
Moderkort:
CPU typ 4x , 3400 MHz
Moderkortsnamn Okänd
Moderkortschipset Okänd
Systemminne 8176 MB
BIOS typ Okänd
Bildskärm:
Grafikkort NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Grafikkort NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Bildskärm Allmän PnP-bildskärm [NoDB] (DL51145436132)
Multimedia:
Ljudkort 248CLH-1 (NVIDIA High Definitio
Ljudkort Speakers (Realtek High Definiti
Lagring:
SCSI/RAID Kontroller Intel® Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller
Hårddisk Generic- SD/MMC/MS/MSPRO USB Device
Hårddisk ST31000524AS (931 GB, IDE)
Hårddisk Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Hårddisk Generic- Compact Flash USB Device
Hårddisk Generic- SD/MMC USB Device
Hårddisk Generic- SM/xD-Picture USB Device
Hårddisk WD Elements 1042 USB Device (931 GB, USB)
Hårddisk Kingston DT 101 G2 USB Device (7 GB, USB)
Optisk enhet PIONEER DVD-RW DVR-219RS
SMART Hårddiskstatus OK
Partitioner:
C: (NTFS) 468941 MB (21177 MB ledigt)
D: (NTFS) 469464 MB (178340 MB ledigt)
K: (NTFS) 953865 MB (801643 MB ledigt)
Total storlek 1847.9 GB (977.7 GB ledigt)
Inmatningsenheter:
Tangentbord HID Keyboard Device
Mus HID-kompatibel mus
Nätverk:
Nätverkskort Hamachi Network Interface (5.246.210.133)
Nätverkskort Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.1.13)
Kringutrustning:
Skrivare Fax
Skrivare Microsoft XPS Document Writer
USB2 Kontroller Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 [NoDB]
USB2 Kontroller Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D [NoDB]
USB enhet Apple iPhone
USB enhet Apple Mobile Device USB Driver
USB enhet Generic USB Hub
USB enhet Generic USB Hub
USB enhet USB-enhet (sammansatt)
USB enhet USB-enhet (sammansatt)
USB enhet USB-enhet
USB enhet USB-enhet
USB enhet USB-enhet
USB enhet USB-enhet
USB enhet USB-masslagringsenhet
USB enhet USB-masslagringsenhet
USB enhet USB-masslagringsenhet
Problem och förslag:
Problem Hårddiskutrymmet är endast 5% på enhet C:.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 26 1C 00 00 00 00 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 2D 1C 00 00 00 00 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: DE 10 44 12 00 00 00 00 A1 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 94 51
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: EC 10 68 81 00 00 00 00 06 00 00 02 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 00 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 22 28 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 10 1C 00 00 00 00 B5 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 1A 1C 00 00 00 00 B5 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 00 01 00 00 00 00 09 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 20 1C 00 00 00 00 05 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 01 01 00 00 00 00 09 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 4A 1C 00 00 00 00 05 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 22 1C 00 00 00 00 05 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: DE 10 EE 0B 00 00 00 00 A1 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 94 51
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 D10000 F01: ?
Offset 00: 86 80 3A 1C 00 00 00 00 04 00 00 08 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 89 05
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 ................................................................
C000:0040 ................................................................
C000:0080 ................................................................
C000:00C0 ................................................................
C000:0100 ................................................................
C000:0140 ................................................................
C000:0180 ................................................................
C000:01C0 ................................................................
C000:0200 ................................................................
C000:0240 ................................................................
C000:0280 ................................................................
C000:02C0 ................................................................
C000:0300 ................................................................
C000:0340 ................................................................
C000:0380 ................................................................
C000:03C0 ................................................................
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Unknown
HDD ST31000524AS
Monitor PHLC088: Allmän PnP-bildskärm [NoDB]
Motherboard Unknown
PCI/AGP 10DE-0BEE: High Definition Audio-styrenhet [NoDB]
PCI/AGP 10DE-1244: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti [NoDB]
PCI/AGP 10EC-8168: Realtek PCIe GBE Family Controller [NoDB]
PCI/AGP 8086-0100: 2nd generation Intel® Core processor family DRAM Controller - 0100 [NoDB]
PCI/AGP 8086-0101: 2nd generation Intel® Core processor family PCI Express Controller - 0101 [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C10: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10 [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C1A: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C20: High Definition Audio-styrenhet [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C22: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22 [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C26: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C2D: Intel® 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C3A: Intel® Management Engine Interface [NoDB]
PCI/AGP 8086-1C4A: Intel® H67 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C4A [NoDB]
PCI/AGP 8086-2822: Intel® Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [NoDB]
PnP INT3F0D: Motherboard resources [NoDB]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
--------[ Överklockning ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
CPU egenskaper:
CPU typ 4x
CPUID CPU namn Intel® Core i7-2600 CPU @ 3.40GHz
CPUID revision 000206A7h
CPU hastighet:
CPU Hastighet 3389.96 MHz (orginal: 3400 MHz)
CPU cache:
